Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 162.018 | 861.171,84 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 86.175 | 276.303,57 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 57.285 | 156.254,34 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.501 | 93.522,10 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.257 | 48.133,92 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.845 | 21.886,23 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 348.081 | 1.457.272,00 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||