Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 102.274 | 708.391,45 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.657 | 259.312,51 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.196 | 166.566,46 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.920 | 61.813,63 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.990 | 38.187,70 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.105 | 22.677,19 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.142 | 1.256.948,94 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||