Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.871 | 682.188,80 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.836 | 163.785,24 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.221 | 144.523,45 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.568 | 46.380,28 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.489 | 37.476,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.087 | 18.643,99 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 212.072 | 1.092.998,47 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||