Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 114.366 | 570.034,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.815 | 177.003,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.290 | 111.521,30 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.972 | 45.030,61 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.447 | 48.254,19 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.515 | 17.357,89 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 244.405 | 969.202,09 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||