Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 167.667 | 910.135,65 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 88.414 | 262.877,57 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.154 | 176.856,30 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.358 | 81.080,86 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.499 | 55.888,94 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.451 | 21.774,53 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 355.543 | 1.508.613,85 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||