Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 103.850 | 711.601,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.847 | 248.914,16 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.242 | 143.412,57 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.447 | 57.286,94 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.110 | 34.111,11 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.612 | 21.583,32 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.108 | 1.216.909,61 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||