Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.496 | 624.575,99 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.150 | 167.156,57 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.661 | 129.001,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.144 | 53.292,54 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.735 | 31.008,07 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.181 | 19.902,72 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 216.367 | 1.024.937,25 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||