Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 189.157 | 889.163,32 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 95.952 | 238.182,30 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.451 | 163.751,52 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.026 | 68.585,50 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.652 | 41.827,93 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.042 | 22.529,82 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 392.280 | 1.424.040,39 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||