Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.213 | 874.719,66 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.393 | 196.681,69 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.551 | 95.091,77 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.664 | 37.122,64 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.006 | 24.925,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.605 | 15.847,12 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 216.432 | 1.244.388,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||