Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.314 | 487.130,30 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.463 | 155.637,93 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.268 | 104.820,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.608 | 54.618,20 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.886 | 33.986,05 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.261 | 16.516,69 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.800 | 852.710,11 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||