Boletín Informativo CEDEC - 2004-06-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 112.497 | 733.737,89 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.481 | 214.438,56 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.181 | 160.394,90 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.351 | 55.320,17 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.503 | 34.184,28 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.743 | 21.798,08 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 242.756 | 1.219.873,88 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||