Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-31
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 145.212 | 774.524,74 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 83.221 | 228.706,37 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 50.577 | 161.215,84 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.733 | 77.812,87 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.694 | 57.115,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.773 | 21.822,05 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 319.210 | 1.321.197,55 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||