Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.237 | 779.892,57 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.679 | 231.197,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.097 | 167.632,13 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.421 | 65.774,10 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.733 | 40.159,60 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.419 | 29.642,76 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 211.586 | 1.314.298,92 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||