Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 84.863 | 587.047,26 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.658 | 173.979,69 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.085 | 163.117,42 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.947 | 56.674,78 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.065 | 29.139,80 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.236 | 17.931,65 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 180.854 | 1.027.890,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||