Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 151.836 | 743.093,57 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.906 | 222.997,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 53.003 | 151.427,76 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 20.107 | 69.020,64 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.346 | 44.144,89 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.386 | 25.759,57 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 325.584 | 1.256.444,14 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||