Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.193 | 642.487,55 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.538 | 210.177,89 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.512 | 162.251,98 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.810 | 48.732,44 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.488 | 33.378,98 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.376 | 17.362,89 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 195.917 | 1.114.391,72 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||