Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 87.501 | 693.421,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 44.569 | 184.630,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.452 | 138.091,53 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.162 | 42.308,28 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.790 | 29.246,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.624 | 15.223,39 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 182.098 | 1.102.922,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||