Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.537 | 569.983,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.150 | 192.890,62 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.443 | 92.189,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.781 | 39.322,84 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.127 | 27.445,53 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.672 | 14.052,46 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 190.710 | 935.884,22 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||