Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.078 | 684.668,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.742 | 183.511,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.028 | 104.514,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.663 | 42.511,56 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.990 | 30.849,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.139 | 14.004,46 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.640 | 1.060.060,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||