Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 163.953 | 740.179,43 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 92.055 | 229.284,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 56.113 | 150.733,51 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.488 | 60.743,12 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.205 | 37.407,42 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.395 | 24.194,86 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 355.209 | 1.242.543,10 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||