Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 94.289 | 739.890,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.619 | 237.554,73 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.979 | 146.384,73 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.796 | 62.780,51 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.533 | 44.241,15 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.293 | 22.633,06 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 207.509 | 1.253.484,29 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||