Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 84.199 | 644.323,18 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.694 | 211.097,62 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 25.180 | 122.582,86 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.106 | 38.343,98 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.635 | 32.089,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.661 | 18.643,14 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 180.475 | 1.067.079,79 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||