Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.518 | 674.784,67 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.819 | 173.077,86 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.664 | 103.743,91 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.802 | 52.076,94 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.457 | 29.187,84 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.325 | 20.650,87 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 210.585 | 1.053.522,08 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||