Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 118.399 | 890.726,12 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.231 | 204.109,61 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.683 | 140.501,04 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.982 | 50.751,31 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.103 | 32.720,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.844 | 19.364,28 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 248.242 | 1.338.173,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||