Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 184.644 | 973.924,25 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 96.894 | 241.307,05 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.619 | 161.499,17 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.578 | 68.005,68 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.357 | 41.076,66 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.615 | 28.398,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 387.707 | 1.514.210,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||