Boletín Informativo CEDEC - 2004-05-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 131.553 | 955.680,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 68.151 | 231.877,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.835 | 144.662,53 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.348 | 51.816,48 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.746 | 34.755,64 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.390 | 24.706,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 276.023 | 1.443.498,48 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||